项 目 ltem | 检测指标 Dotection Indleato | ||
分子式 Chemical Fomula | CICH₂COCl | ||
外观与性状 Appearance and Characteristics | 无色透明液体,有刺激性气味 | ||
沸 点 ( ℃ ) Boiling Point (C) | 107 | ||
熔点/凝固点(℃) Melting Point/Freezing Point (℃ | -22.5 | ||
密度(g/L)Density (g/L) | Relative Vapor Density (air=1) | 1500 | |
相 对 密 度 ( 水 = 1 ) Relative Density (water=1) | 1.50 | ||
饱和蒸气压(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 8.00(41.5℃) | ||
易燃性 Flammability | 本品不燃 | ||
溶解性 Salubility | 溶于丙酮,可混溶于乙醚 | ||
执行标准 Standard Compliance | Q/0302SKS001-2020 |
+86-0533-2275333
网址:http://www.ksxc.cn/
邮箱:ksxclbgs@163.com
地址:山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号